<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: ICE een koud kunstje	</title>
	<atom:link href="https://www.strategie-ryq.nl/blog/ice-impact-cost-ease/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.strategie-ryq.nl/blog/ice-impact-cost-ease/</link>
	<description>Integrator &#124; Making a winner of your technical organization by connecting Strategy &#38; Talent</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2022 12:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Doen 5: Strategisch meerjarenplan - RYQ Strategische Consultancy		</title>
		<link>https://www.strategie-ryq.nl/blog/ice-impact-cost-ease/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doen 5: Strategisch meerjarenplan - RYQ Strategische Consultancy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 12:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strategie-ryq.nl/?p=1530#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] elkaar) in een Excel. Vervolgens gaan we de projecten wegen volgens de ICE methode. In een eerder verschenen artikel is deze methode gedetailleerd uitgewerkt, maar in het kort komt het neer op het [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] elkaar) in een Excel. Vervolgens gaan we de projecten wegen volgens de ICE methode. In een eerder verschenen artikel is deze methode gedetailleerd uitgewerkt, maar in het kort komt het neer op het [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Doen 4: Strategische analyse - RYQ Strategische Consultancy		</title>
		<link>https://www.strategie-ryq.nl/blog/ice-impact-cost-ease/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doen 4: Strategische analyse - RYQ Strategische Consultancy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 12:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strategie-ryq.nl/?p=1530#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] risico mee dat het doorslaat in positieve zin waardoor het onrealistisch wordt. SCORE aangevuld met ICE (Impact, Cost, Ease) is een goed werkende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] risico mee dat het doorslaat in positieve zin waardoor het onrealistisch wordt. SCORE aangevuld met ICE (Impact, Cost, Ease) is een goed werkende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
