<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties voor RYQ helpt ambitieuze ondernemers groeien	</title>
	<atom:link href="https://www.strategie-ryq.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.strategie-ryq.nl/</link>
	<description>Integrator &#124; Making a winner of your technical organization by connecting Strategy &#38; Talent</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jun 2022 14:29:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Reactie op Doen 5: Strategisch meerjarenplan door Doen 7: Vieren van successen - RYQ uitvoering en strategisch advies		</title>
		<link>https://www.strategie-ryq.nl/blog/doen-5-strategisch-meerjarenplan/#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doen 7: Vieren van successen - RYQ uitvoering en strategisch advies]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 14:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strategie-ryq.nl/?p=1984#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] vieren van successen is het smeermiddel van de projectmachine. Door het afronden van de korte projecten is er elke 3 maanden wat te vieren. Dit is van het grootste [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] vieren van successen is het smeermiddel van de projectmachine. Door het afronden van de korte projecten is er elke 3 maanden wat te vieren. Dit is van het grootste [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Strategische plannen door Doen 6: Project charter - RYQ Strategische Consultancy		</title>
		<link>https://www.strategie-ryq.nl/blog/strategische-plannen/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doen 6: Project charter - RYQ Strategische Consultancy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 12:38:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strategie-ryq.nl/?p=1369#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] uitvoering van het project is veelal onderdeel van het strategisch plan en het belang van excellente uitvoering van het project is daarmee groter dat het plan alleen. De [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] uitvoering van het project is veelal onderdeel van het strategisch plan en het belang van excellente uitvoering van het project is daarmee groter dat het plan alleen. De [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op Doen 5: Strategisch meerjarenplan door Doen 6: Project charter en excellente ondersteuning - RYQ Strategische Consultancy		</title>
		<link>https://www.strategie-ryq.nl/blog/doen-5-strategisch-meerjarenplan/#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doen 6: Project charter en excellente ondersteuning - RYQ Strategische Consultancy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2022 09:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strategie-ryq.nl/?p=1984#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] is het van belang om elkaar te blijven helpen en te monitoren om zodoende het project ook binnen de gestelde 3 maanden af te krijgen.  Actief helpen in plaats van afwachten, regelmatig de voortgang bespreken, met [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] is het van belang om elkaar te blijven helpen en te monitoren om zodoende het project ook binnen de gestelde 3 maanden af te krijgen.  Actief helpen in plaats van afwachten, regelmatig de voortgang bespreken, met [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op ICE een koud kunstje door Doen 5: Strategisch meerjarenplan - RYQ Strategische Consultancy		</title>
		<link>https://www.strategie-ryq.nl/blog/ice-impact-cost-ease/#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doen 5: Strategisch meerjarenplan - RYQ Strategische Consultancy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2022 12:12:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strategie-ryq.nl/?p=1530#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] elkaar) in een Excel. Vervolgens gaan we de projecten wegen volgens de ICE methode. In een eerder verschenen artikel is deze methode gedetailleerd uitgewerkt, maar in het kort komt het neer op het [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] elkaar) in een Excel. Vervolgens gaan we de projecten wegen volgens de ICE methode. In een eerder verschenen artikel is deze methode gedetailleerd uitgewerkt, maar in het kort komt het neer op het [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Reactie op ICE een koud kunstje door Doen 4: Strategische analyse - RYQ Strategische Consultancy		</title>
		<link>https://www.strategie-ryq.nl/blog/ice-impact-cost-ease/#comment-14</link>

		<dc:creator><![CDATA[Doen 4: Strategische analyse - RYQ Strategische Consultancy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 12:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.strategie-ryq.nl/?p=1530#comment-14</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] risico mee dat het doorslaat in positieve zin waardoor het onrealistisch wordt. SCORE aangevuld met ICE (Impact, Cost, Ease) is een goed werkende [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] risico mee dat het doorslaat in positieve zin waardoor het onrealistisch wordt. SCORE aangevuld met ICE (Impact, Cost, Ease) is een goed werkende [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
